호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,748,700 | 4,186,900 | 3,779,900 | 3,237,700 | 2,897,200 | 2,387,200 | 2,246,100 | 2,095,500 | 2,150,000 |
2 | 4,811,800 | 4,342,300 | 3,919,000 | 3,372,700 | 3,012,200 | 2,498,300 | 2,310,000 | 2,140,100 | 2,169,400 |
3 | 4,979,500 | 4,498,900 | 4,064,900 | 3,508,400 | 3,132,100 | 2,612,200 | 2,323,600 | 2,191,100 | 2,169,400 |
4 | 5,150,100 | 4,657,000 | 4,210,300 | 3,646,600 | 3,263,100 | 2,729,900 | 2,479,300 | 2,241,700 | 2,169,400 |
5 | 5,325,400 | 4,817,200 | 4,356,800 | 3,785,400 | 3,388,400 | 2,850,700 | 2,576,300 | 2,305,800 | 2,199,400 |
6 | 5,504,600 | 4,979,800 | 4,505,300 | 3,925,000 | 3,515,300 | 2,975,200 | 2,630,800 | 2,375,000 | 2,226,500 |
7 | 5,687,600 | 5,155,000 | 4,657,200 | 4,071,700 | 3,648,400 | 3,096,200 | 2,725,000 | 2,419,200 | 2,289,500 |
8 | 5,874,400 | 5,306,900 | 4,805,300 | 4,210,200 | 3,781,000 | 3,223,700 | 2,924,000 | 2,651,000 | 2,316,700 |
참고 및 추가 안내
각 급수별 연도별 인상치 반영: 모든 호봉·직급에 동일하게 2.9% 인상 적용
표에 없는 기타 수당(급식비, 직급보조비 등)은 별도 인상되어, 실제 월 실수령액은 더 커질 수 있음
본 봉급표는 "기본급" 중심이므로, 실수령액 산출시 가족수당·명절휴가비·시간외근무수당 등 추가 항목을 반드시 합산해야 합니다.
Tags:
Salary