2026년 4월 대한항공·아시아나 유류할증료가 3배 인상됐지만,
정확한 정보로 현명하게 대비하면 큰 절약이 가능합니다.
공식 사이트에서 직접 확인하고 3월 발권하세요.
직접 확인하고 발권하세요.
아래에서 간편하게 확인하세요!
인상 배경 알기
✅ 중동 사태로 유가 급등해 6→18단계로 도약! 4월 1~30일 발권 기준 적용되며,
✅ 왕복 장거리 최대 60만원 추가 부담.
✅ 3월 티켓 구매 시 절반 가격으로 해결 가능하니 서둘러보세요.
아래에서 간편하게 확인하세요!
대한항공 거리별 금액
- ~499마일: 13,500원 → 42,000원
- 500~999: 21,000원 → 57,000원
- 1,000~1,499: 25,500원 → 78,000원
- 1,500~1,999: 30,000원 → 97,500원
- 2,000~2,999: 39,000원 → 123,000원
- 3,000~3,999: 42,000원 → 126,000원
- 4,000~4,999: 64,500원 → 199,500원
- 5,000~6,499: 79,500원 → 276,000원
- 6,500~9,999: 99,000원 → 303,000원
아시아나항공 비교표
- ~499: 14,600원 → 43,900원
- 500~999: 20,400원 → 65,900원
- 1,000~1,499: 27,700원 → 86,400원
- 1,500~1,999: 34,900원 → 106,900원
- 2,000~2,499: 40,800원 → 127,400원
- 2,500~2,999: 46,600원 → 147,900원
- 3,000~3,999: 53,900원 → 169,900원
- 4,000~4,999: 67,000원 → 210,900원
- 5,000~: 78,600원 → 251,900원
실천 팁 바로 적용
공식 사이트(대한항공 고객지원, 아시아나 공지사항) 직접 확인하고 3월 발권하세요. 뉴스 알림 설정으로 최신 소식 놓치지 마세요. 여러분의 안전하고 경제적인 여행 응원합니다!
.png)
.png)
.png)
.png)

